電線電纜
了解更多詳情
變壓器、電抗器和阻波器作為電力系統(tǒng)中至關(guān)重要的組成部分,其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到電網(wǎng)的穩(wěn)定性和安全性。
序號 | 檢測范圍 | 特色檢測項目 |
1 | 變壓器、電抗器、阻波器類產(chǎn)品? | 繞組對地及繞組間直流絕緣電阻測量、吸收比測量、絕緣系統(tǒng)電容的介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)測量、繞組對地及繞組間電容測量、繞組直流電阻測量、電壓比測量和聯(lián)結(jié)組標號檢定、空載損耗和空載電流測量、短路阻抗和負載損耗測量、 外施耐壓試驗、感應(yīng)耐壓試驗、絕緣液試驗、 雷電沖擊試驗、在90%和110%額定電壓下的空載損耗和空載電流測量、三相變壓器零序阻抗測量、聲級測定/測量噪音、液浸式變壓器的溫升、紅外測溫、繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數(shù)、 鐵芯及夾件絕緣電阻、校核三相變壓器的組別或單相變壓器極性、 測溫裝置校驗及其二次回路試驗 |
繞組電阻測量、繞組對地的絕緣電阻測量、繞組對地及繞組間電容測量、 絕緣系統(tǒng)電容的介質(zhì)損耗因數(shù)、電抗測量、環(huán)境溫度下的損耗測量、繞組匝間絕緣試驗、外施耐壓試驗、雷電沖擊試驗、絕緣液試驗、穿心螺栓、鐵軛夾件、綁扎鋼帶、鐵芯、線圈壓環(huán)及屏蔽等的絕緣電阻、溫升試驗 | ||
絕緣電阻測量、吸收比及極化指數(shù)、繞組直流電阻、外施耐壓試驗、紅外測溫、 與鐵心絕緣的各緊固件絕緣電阻 | ||
紅外測溫、繞組的介質(zhì)損耗因數(shù)、交流耐壓試驗、絕緣油擊穿電壓、一次繞組直流電阻 、電壓比 | ||
標志的檢驗、準確度試驗、一次端工頻耐壓試驗、一次端沖擊耐壓試驗、環(huán)境溫度下密封性能試驗、氣體露點測量、局部放電測量、電容量和介質(zhì)損耗因數(shù)測量、段間工頻耐壓試驗、 二次端工頻耐壓試驗、二次繞組電阻(Rct)測定、二次回路時間常數(shù)(Ts)測定、額定拐點電勢(Ek)和Ek下勵磁電流的試驗、 一次端截斷雷電沖擊耐壓試驗、剩磁系數(shù)測定、 測量用電流互感器的儀表保安系數(shù)(FS)測定(間接法)、勵磁特性測量、紅外測溫、 極性檢查 | ||
繞組絕緣電阻和吸收比、繞組直流電阻、定子繞組泄露電流 和直流耐壓、定子繞組交流耐壓、電動機空轉(zhuǎn)并測空載電流和空載損耗、 |